SEM A-G
Image | Vendor | Model | Year | kV | Gun | Resolution (nm) | Features | Manual | Schem | SW | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source |
Agilent | 8500 | FE | Tabletop Keysight? | |||||||
Amray | 900 (AMR-900) |
1969 | 30 | 10 | |||||||
Source |
Amray | 1000 | 197? | ||||||||
Source |
Amray | 1000A | 197? | 4 | |||||||
Source |
Amray | 1000B | 197? | FE LaB6 |
|||||||
Amray | 1200B | 5 | |||||||||
Amray | 1200C | ||||||||||
Amray | 1400D | ||||||||||
Source |
Amray | 1500FE | 1989 | ||||||||
Source |
Amray | 1600 Turbo | 4 | ||||||||
Source |
Amray | 1810 | ~1985 | ||||||||
Source |
Amray | 1820 | ~1985 | ||||||||
Source |
Amray | 1830 | ~1985 | 4 nm @ 30 kV | |||||||
Amray | 1830D | ||||||||||
Source |
Amray | 1840FE | ~1985 | ||||||||
Source |
Amray | 1845FE | 4 nm @ 1 kV 1.5 nm @ 25 kV |
||||||||
Amray | 1850 | ||||||||||
Amray | 1860FE | ~1988 | TFE | 7 nm @ 1 kV 1.5 nm @ 25 kV |
|||||||
Amray | 1880FE | ~1988 | 10? | 2 | |||||||
Source |
Amray | 1910FE | FE | 7 nm @ 1 kV 1.5 nm @ 30 kV |
|||||||
Amray | 2030L | ||||||||||
Amray | 3200 | 6nm @ 30kV (LV) 4nm @ 30kV (HV) |
4 torr max pressure | ||||||||
Source |
Amray | 3200VP | |||||||||
[[ Source] |
Amray | 3300FE | FE | 5 nm @ 1.5 kV 1.5 nm @ 20 kV |
|||||||
Source |
Amray | 3800C | |||||||||
Akashi | Mini-SEM MSM2 | 1972 | 15 | [1970s] | |||||||
Akashi | Mini-Rapid-Scan | 1973 | 15? | "slightly modified version of the Mini-SEM" [1970s] | |||||||
Bausch & Lomb | LE 2100 | ||||||||||
Ben Krasnow | BK-1? | ||||||||||
Cambridge | S-90 | ||||||||||
Cambridge | S-100 | ||||||||||
Cambridge | S-120 | ||||||||||
Cambridge | S-200 | ||||||||||
Cambridge | S-240 | ||||||||||
Cambridge | S-250 | ||||||||||
Cambridge | S-260 | ||||||||||
Source |
Cambridge | S-360 | |||||||||
CEMES-LOE/CNRS | 1965 | 3 MeV | [1960s] | ||||||||
Delong Instruments | LVEM5 | ||||||||||
ElectroScan (Phillips) | 2020 | ||||||||||
ElectroScan (Phillips) | E30 | "Voltage: 208-220 VAC, 60 Hz, 30 Amps, 1 phase" | |||||||||
ElectroScan (Phillips) | ESEM E3 | ESEM | |||||||||
Source |
Elionix | 8900FE | FE | 5 nm @ 1 kV 1.2 nm @ 30 kV |
|||||||
FEI | ESEM Explorer | 1992 | ESEM | "up to 20 Torr" [1990s] | |||||||
FEI | ESEM Model 2020 | 1994 | ESEM | "50 Torr in the sample chamber" [1990s] | |||||||
FEI | Quanta 200 | W | |||||||||
FEI | Quanta 200 FEG | FE | |||||||||
FEI | Quanta 400 | W | |||||||||
FEI | Quanta 400 FEG | FE | |||||||||
FEI | Quanta 600 | W | |||||||||
FEI | Quanta 600 FEG | FE | |||||||||
FEI | Quanta 250 | W | |||||||||
FEI | Quanta 250 FEG | FE | |||||||||
FEI | Quanta 450 | W | |||||||||
FEI | Quanta 450 FEG | FE | Yes | ||||||||
FEI | Quanta 650 | W | |||||||||
FEI | Quanta 650 FEG | FE | |||||||||
FEI | Nova NanoSEM 200 | 2005 | FE | https://phys.org/news/2005-03-fei-nova-nanosem.html | |||||||
FEI | Nova NanoSEM 400 | 2005 | FE | ||||||||
FEI | Nova NanoSEM 600 | 2005 | FE | ||||||||
FEI | Nova NanoSEM 230 | 2007 | FE | https://www.pressebox.com/inactive/fei-company/FEI-INTRODUCES-NOVA-NanoSEM-30-Series/boxid/119796 | |||||||
FEI | Nova NanoSEM 430 | 2007 | FE | ||||||||
FEI | Nova NanoSEM 630 | 2007 | FE | ||||||||
FEI | Nova NanoSEM 450 | 2010 | FE | 1nm@15kV
1.4nm@1kV |
Yes | https://www.laboratorynetwork.com/doc/fei-introduces-nova-nanosem-50-series-0002 | |||||
FEI | Nova NanoSEM 650 | 2010 | FE | 1nm@15kV
1.4nm@1kV |
Yes | ||||||
FEI | Magellan | 2008 | FE | https://www.outsourcing-pharma.com/Article/2008/07/10/FEI-launches-extreme-high-resolution-SEM | |||||||
FEI | Verios | FE | |||||||||
FEI | Teneo | FE | |||||||||
FEI | Apreo | FE |